V tednu od 7. do 18. 11. 2022 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja Bober.
Na tekmovanju je sodelovalo 130 učencev naše šole od 4. do 9. razreda.
Bronasta priznanja so dosegli naslednji učenci:
Oskar | Juvančič | 4. m | 7 |
Lara | Lavrič | 4. m | 6 |
Rok | Draškič | 4. m | 5 |
Lejla | Urh Bukovec | 4. m | 5 |
Kajetan | Arnejšek | 5. a | 11 |
Anže | Hafner | 5. a | 10 |
Karin | Lamovšek | 5. a | 8 |
Ema | Hafner | 5. a | 7 |
Lana | Grčar | 5. b | 10 |
Val | Kosi | 5. m | 7 |
Jaša Aleksander | Marjanac | 5. m | 6 |
Nik | Korošec | 6. a | 12 |
Marjeta | Bohinc | 6. a | 8 |
Lovro | Fon | 6. a | 8 |
Žan | Kure | 6. a | 8 |
Timotej | Ziherl | 6. a | 8 |
Jonatan | Sodnik | 6. b | 11 |
Simon | Završan | 6. b | 10 |
Tristan Maj | Udovič Bes | 6. c | 11 |
Maša | Milaković | 6. c | 9 |
Ajda | Štibelj | 7. a | 11 |
Karmen | Kozina | 7. a | 9 |
Nejc | Zorec | 7. b | 14 |
Laura | Ješe | 7. b | 12 |
Gaja | Malovrh | 7. b | 10 |
Lara | Porenta | 7. b | 10 |
Ajda | Grosar | 7. b | 9 |
Luka | Lipovec | 7. b | 9 |
Žan Štefan | Buh | 7. c | 14 |
Marcel | Ogris | 8. b | 12 |
Matija | Zevnik | 8. b | 11 |
Lovro | Šnajdar | 8. c | 16 |
Tjaša | Rožman | 8. c | 14 |
Tanja | Pašić | 8. c | 11 |
Sanja | Ješe | 9. a | 15 |
Urban | Kralj | 9. a | 15 |
Nikolaj | Milaković | 9. a | 15 |
Žiga | Kozjek | 9. a | 13 |
Martin | Rejc Kos | 9. a | 13 |
Maja | Sitar | 9. a | 13 |
Til | Holzbauer | 9. a | 11 |
Svit | Nemanič | 9. b | 14 |
Anže | Šnajdar | 9. b | 14 |
Jošt | Lampret | 9. b | 13 |
Tia | Polak | 9. c | 14 |
Ana Lucija | Rajgelj | 9. c | 11 |
Eva | Šifrer | 9. c | 11 |
Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 7. 1. 2023, so se uvrstili naslednji učenci:
- Nejc Zorec 7. b
- Žan Štefan Buh 7. c
- Lovro Šnajdar 8. c
- Sanja Ješe 9. a
- Urban Kralj 9. a
- Nikolaj Milaković 9. a
Čestitke vsem dobitnikom priznanj.
Primož Umek